Пн. - Пт. с 9:30 до 17:30
Теперь и на маркетплейс!
Яндек.Маркет Wildberries
Заказать звонок

До оптовых цен осталось: 20000 руб.

Уважаемые посетители сайта!
Все цены на сайте указаны, как ориентировочные. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера непосредственно перед оформлением заказа.

Покрытие Texgum

Предлагаем купить покрытие на валы Texgum (толщина 1.4 - 4.2 мм) по низким ценам с доставкой по Москве. Texgum - это покрытие на валы, служащее для увеличения коэффициента трения. Главным образом применяется в текстильной промышленности для протяжки тканых полотен. Texgum имеет каркас в виде ткани, он обладает хорошей стабильностью размеров в процессе эксплуатации и не боится влаги. Верхний слой изготавливается из износостойких материалов: натуральная резина, синтетические эластомеры, силикон; или для случаев когда износ не критичен.


Есть экономичные варианты покрытий: ПВХ или полиуретан.

Изготовление нестандартных позиций по индивидуальным параметрам


Марка Материал покрытия Общая толщина, мм Диапазон раб. темп. Длина рулона, м
Мин. Макс.
NG0(0060) натуральный эластомер 1,5 0 +100 115
NG3(0061) натуральный эластомер 2,0 0 +100 100
NG5(0062) натуральный эластомер 1,9 0 +100 100
NG7(0063) натуральный эластомер 1,7 0 +100 115
NG7-S(0064) натуральный эластомер 2,5 0 +100 115
NG8(0065) натуральный эластомер 2,0 0 +100 100
SG0(0066) синтетич. эластомер 1,8 -10 +120 115
SG0-D(0067) синтетич. эластомер 2,3 -10 +120 115
SG0-E(0068) синтетич. эластомер 2,8 -10 +120 115
SG0-M(0069) синтетич. эластомер 2,2 -10 +120 115
SG0-S(0070) синтетич. эластомер 2,5 -10 +120 115
SG1(0071) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 115
SG1-E(0072) синтетич. эластомер 3,0 -10 +120 115
SG1-S(0073) синтетич. эластомер 2,8 -10 +120 115
SG3(0074) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 100
SG4(0075) синтетич. эластомер 4,2 -10 +120 100
SG5(0076) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 100
SG6(0077) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 115
SG7(0078) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 115
SG7 GR(0079) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 115
SG7-H(0080) синтетич. эластомер 2,0 -10 +120 115
SG7-L(0081) синтетич. эластомер 1,7 -10 +120 115
SG7-M(0082) синтетич. эластомер 1,9 -10 +120 115
SG7-S(0083) синтетич. эластомер 2,5 -10 +120 100
SG8(0084) неопрен 3,5 -40 +70 50
NP0/A(0085) полиуретан 1,7 -20 +80 100
PU0(0086) полиуретан 2,4 -20 +80 100
PU5(0087) полиуретан 2,0 -20 +80 100
PU7(0088) ПВХ 1,8 0 +60 100
PV0(0089)  ПВХ 1,8 0 +120 115
PV0ve(0090) ПВХ 2,3 0 +60 100
PV5(0091) ПВХ 1,9 0 +60 100
PV5 ve(0092) ПВХ 1,9 0 +60 100
PV6(0093) ПВХ 1,9 0 +60 100
PV6 ve(0094) ПВХ 1,9 0 +60 100
PV7(0095) силикон 1,1 -20 +160 115
PV7 ve(0096) силикон 2,0 -20 +160 115
SI0(0097) силикон 1,4 -50 +200 115
SI0-FG tr(0100) силикон 1,4 -50 +200 115
SI2-FG(0101) силикон 1,5 -50 +200 115
FL0(0102) вельвет 2,4 -10 +60 50
FL0 ne(0103) вельвет 2,5 0 +100 100
Затрудняетесь в выборе? Позвоните нам и получите подробную информацию +7(495) 748-01-47